既卒者の方へ
入学特典・学費免除制度
-
美容科 学費50万円の減免特典 海外研修旅行の
無償提供など補助特典 -
トータルビューティー科 学費15万円の減免
-
通信教育課程 入学金が半額
特典条件
- 2025年度に美容科またはトータルビューティー科に入学予定の方
- 来校型イベントに参加し「修了証」の発行を受けた方
- ※ 本特典実施のため以下の特典のみ実施いたします。
指定校推薦合格特典・各種定期代補助制度・ひとり暮らし支援制度
通学定期代支援制度
通学定期代から月額3,000円を超えた分を補助
- ※ 全在校生対象
- ※ 上限:月額20,000円
ひとり暮らし支援制度
1ヶ月ごとに一律3万円の家賃補助
- ※ 通学のために自宅外の住まいにひとり暮らしをする美容科・トータルビューティー科生(既卒者も含む)が対象(自宅所在県は不問)
- ※ くわしくはこちら
家賃ゼロ円の物件も!(学生会館&マンションの詳しい情報はこちら)
入試案内
願書受付期間 | 【美容科・トータルビューティー科】 (一般入試)2024年11月1日(金)~定員に達するまで (既卒者入試)2024年9月2日(月)~定員に達するまで 【通信教育課程】 (一般入試)2024年5月1日(木)~9月30日(月) |
---|---|
面接試験日 | 個別に設定(通信教育課程は書類審査のみ) |
出願資格 | 次のいずれかに該当する方 ①2025年3月高校卒業見込みの方または高校を卒業した方 ②最終学歴が中学校卒業で、2025年3月31日に満18歳以上、かつ高卒認定試験(大検含む)に合格した方、または合格見込みの方 ③最終学歴が中学校卒業で、2025年3月31日に満18歳以上、かつ本校の「入学資格審査」に合格した方 ※トータルビューティー科は中学校卒業以上で受験できます ※通信教育課程に出願の場合は、高校を卒業し、美容所(美容室・ブライダルサロン等)に勤務している方 |
必要書類 | 【美容科・トータルビューティー科】 ①入学願書 ②調査書 ③卒業証明書(既卒者のみ) ④写真(4枚)* ⑤選考料20,000円* 【通信教育課程】 ①~④共通 ⑤選考料10,000円* ⑥現業証明書 → ダウンロードはこちら ※写真4枚の内1枚は入学願書に貼り付けてください。 ※選考料は出願を郵送で行う場合、郵便為替を同封してください。 |
選考方法 | 書類審査・面接試験 |
合否通知 | 面接試験日から1週間程度 |
学費
美容科
2年間合計 : 2,122,000円(教材費は別途必要となります。)
内訳
【1期】入学決定時 | (合格通知後、約2週間程度)446,000円 | ||
---|---|---|---|
1年次 | 【2期】6月 | 326,000円 | 計 652,000円 |
【3期】10月 | 326,000円 | ||
2年次 | 【4期】2月 | 344,000円 | 計 1,024,000円 |
【5期】6月 | 344,000円 | ||
【6期】10月 | 336,000円 | ||
合計 | 2,122,000円 |
教材費
- 1年次 : 約30万円(入学前3月頃に納入)
- 2年次 : 約30万円(2年次進級前3月頃に納入)
トータルビューティー科
1年間合計 : 856,000円(教材費は別途必要となります。)
内訳
【1期】入学決定時 | (合格通知後、約2週間程度)306,000円 | ||
---|---|---|---|
1年次 | 【2期】6月 | 275,000円 | 計 550,000円 |
【3期】10月 | 275,000円 | ||
合計 | 856,000円 |
教材費
- 約20万円(入学前3月頃に納入)
通信教育課程
3年間合計 : 723,000円
内訳
【1期】入学決定時 | (合格通知後、約2週間程度)373,000円 | ||
---|---|---|---|
1年次 | 【2期】6月 | 70,000円 | 計 70,000円 |
2年次 | 【3期】10月 | 70,000円 | 計 140,000円 |
【4期】2月 | 70,000円 | ||
3年次 | 【5期】6月 | 70,000円 | 計 140,000円 |
【6期】10月 | 70,000円 | ||
合計 | 723,000円 |
国の教育ローン
日本政策金融公庫の教育ローン
窓口:日本政策記入公庫各支店、銀行など
教育資金を必要とする保護者が申請者となり、教育ローンを利用することができます。
受験費用、入学金、授業料、教材費、通学定期代、在学のための住居費など幅広い用途に利用できます。
融資額 | 学生1名につき350万円以内 |
---|---|
対象者 | 世帯の年収収入が一定の金額以内の方 (例:こども2人扶養で年間収入890万円以内、など) |
利息 | 年利2.25%(固定金利)(2023年10月2日現在) |
返済期間 | 18年以内(在学期間中は据え置き) |
教育ローンコールセンター
Webで条件確認や返済シミュレーション、お問合せ等ができます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
TEL :0570-22-8656 または 03-5321-8656
学費サポートプラン
窓口:オリコ
学費負担者に代わって学費をオリコが本校に一括納入します。
学費負担者は毎月所定額を分納で返済していただきます。
入学金、学費や海外研修費などの代金に充当でき、利用可能額の範囲内で追加利用ができます。
利用可能額 | 10万円~500万円 |
---|---|
対象者 | 本校に入学または在学する学生の親権者(法定代理人)の方で、安定した収入のある方 ※ご契約には審査がございます。 |
利息 | 5.3% |
返済方法 | ●通常分納 申し込み月の翌月27日からご指定額を分納(休日の場合、翌営業日) ご利用額の50%以内でボーナス加算も可能。 ●ステップアップ分納 在学中は分納手数料のみを返済し、卒業後は「通常分納」に準じた方法。 |
連帯保証人 | 原則として不要 |
「オリコ 学費サポートプラン」またはWebで条件確認や返済シミュレーション、お問合せ等ができます。( 「オリコ 真野 サポート」で検索 )
お客様相談窓口 0120-517-325